Additional information
| hilo | Peinado |
|---|---|
| composicion | |
| ancho-tubular-m | 0.94 |
| rendimiento-metros-por-kilo | 2.30 |
| peso-por-metro-linealg-m2 | 434 |
| peso-por-metro-cuadradog-m2 | 230 |
| color |
| hilo | Peinado |
|---|---|
| composicion | |
| ancho-tubular-m | 0.94 |
| rendimiento-metros-por-kilo | 2.30 |
| peso-por-metro-linealg-m2 | 434 |
| peso-por-metro-cuadradog-m2 | 230 |
| color |